Comparamos el ROEWE i5 2026 con 27 rivales del mercado venezolano. Datos del i5 según la ficha oficial de SAIC Motor; cifras de terceros tomadas de fuentes públicas, con enlace y fecha. Si un dato cambia, lo corregimos.
ROEWE i5 2026 · 1.5L GDI de 129 HP y 158 N·m · 4.676 mm · Maletero de 509 L · Desde $18.500 USD
| Motor | 1.5L GDI, 4 cilindros, inyección directa, bloque de aluminio |
| Potencia | 129 HP (95 kW) a 6.000 rpm |
| Torque | 158 N·m a 4.500 rpm |
| Transmisión | Sincrónica 5 vel. o automática CVT · Tracción delantera |
| Medidas | 4.676 × 1.838 × 1.498 mm · 2.680 mm entre ejes |
| Maletero | 509 litros |
| Consumo (WLTC) | 5,98 L/100 km (MT) · 6,38 L/100 km (CVT) |
| Seguridad | 2 airbags · ABS + EBD + BA · ESP · TPMS · cámara de reversa |
| Multimedia | Doble pantalla de 10,25" · Zebra Venus 2.0 |
| Precio desde | $18.500 USD (compra programada) |
Configura tu ROEWE i5, elige color y reserva en línea.